CHINESE CLASSICS CONCORDANCES

SELECT gram, gram_name, gram_name_pin, max(line) as line_num, count(*) as chars FROM zhouyi_ind GROUP by gram, gram_name, gram_name_pin
All hexagrams
Hexagram Name Pinyin English Lines Chars
1 qian n/a 17 200
2 kun n/a 17 275
3 tun n/a 15 220
4 meng n/a 15 213
5 xu n/a 15 221
6 song n/a 15 228
7 shi n/a 15 212
8 bi n/a 15 207
9 小畜 xiao-xu n/a 15 196
10 lu n/a 15 205
11 tai n/a 15 243
12 pi n/a 15 210
13 同人 tong-ren n/a 15 223
14 大有 da-you n/a 15 192
15 qian n/a 15 209
16 yu n/a 15 210
17 sui n/a 15 191
18 gu n/a 15 194
19 lin n/a 15 177
20 guan n/a 15 187
21 噬嗑 shi-he n/a 15 169
22 bi n/a 15 199
23 bo n/a 15 179
24 fu n/a 15 213
25 無妄 wu-wang n/a 15 207
26 大畜 da-xu n/a 15 179
27 yi n/a 15 205
28 大過 da-guo n/a 16 198
29 kan n/a 15 218
30 li n/a 15 197
31 xian n/a 15 208
32 heng n/a 15 231
33 dun n/a 15 180
34 大壯 da-zhuang n/a 15 189
35 jin n/a 15 197
36 明夷 ming-yi n/a 15 220
37 家人 jiaren n/a 15 202
38 kui n/a 15 245
39 jian n/a 16 199
40 jie n/a 15 220
41 sun n/a 15 226
42 yi n/a 15 245
43 guai n/a 15 235
44 gou n/a 15 197
45 cui n/a 15 226
46 sheng n/a 15 167
47 kun n/a 15 253
48 jing n/a 15 207
49 ge n/a 15 226
50 ding n/a 15 213
51 zhen n/a 15 228
52 gen n/a 15 196
53 jian n/a 15 222
54 歸妹 gui-mei n/a 15 224
55 feng n/a 15 257
56 lu n/a 15 216
57 xun n/a 15 193
58 dui n/a 15 156
59 huan n/a 15 173
60 jie n/a 15 178
61 中孚 zhong-fu n/a 15 198
62 小過 xiao-guo n/a 15 262
63 既濟 ji-ji n/a 15 193
64 未濟 wei-ji n/a 15 195
64 966 13354

     Click on a row to access
     documents

Mode:
* Some alphabeth symbols could be looking better in Firefox browser. For the best experience, you may need to install a special font, downloadable from the Starling site