| Phrases (sentences) of Shi |
|
|
| # | Phrase | Length | In /Out |
|
|
|
| #1 (關雎 guan ju) |
|
| 1 / 3 | 窈窕淑女 | 4 | 4/0 |
| 2 / 5 | 參差荇菜 | 4 | 3/0 |
| 3 / 7 | 窈窕淑女 | 4 | 4/0 |
| 4 / 13 | 參差荇菜 | 4 | 3/0 |
| 5 / 15 | 窈窕淑女 | 4 | 4/0 |
| 6 / 17 | 參差荇菜 | 4 | 3/0 |
| 7 / 19 | 窈窕淑女 | 4 | 4/0 |
|
| #2 (葛覃 ge tan) |
|
| 8 / 21 | 葛之覃兮 | 4 | 2/0 |
| 9 / 22 | 施於中谷 | 4 | 2/0 |
| 10 / 27 | 葛之覃兮 | 4 | 2/0 |
| 11 / 28 | 施於中谷 | 4 | 2/0 |
|
| #3 (卷耳 juan er) |
|
| 12 / 41 | 嗟我懷人 | 4 | 4/3 |
| 13 / 47 | 陟彼高岡 | 4 | 2/1 |
|
| #4 (樛木 jiu mu) |
|
| 14 / 55 | 南有樛木 | 4 | 4/1 |
| 15 / 57 | 樂只君子 | 4 | 19/16 |
| 16 / 59 | 南有樛木 | 4 | 4/1 |
| 17 / 61 | 樂只君子 | 4 | 19/16 |
| 18 / 63 | 南有樛木 | 4 | 4/1 |
| 19 / 65 | 樂只君子 | 4 | 19/16 |
|
| #5 (螽斯 zhong si) |
|
| 20 / 67 | 螽斯羽 | 3 | 3/0 |
| 21 / 69 | 宜爾子孫 | 4 | 3/0 |
| 22 / 71 | 螽斯羽 | 3 | 3/0 |
| 23 / 73 | 宜爾子孫 | 4 | 3/0 |
| 24 / 75 | 螽斯羽 | 3 | 3/0 |
| 25 / 77 | 宜爾子孫 | 4 | 3/0 |
|
| #6 (桃夭 tao yao) |
|
| 26 / 79 | 桃之夭夭 | 4 | 3/0 |
| 27 / 81 | 之子於歸 | 4 | 12/9 |
| 28 / 83 | 桃之夭夭 | 4 | 3/0 |
| 29 / 85 | 之子於歸 | 4 | 12/9 |
| 30 / 87 | 桃之夭夭 | 4 | 3/0 |
| 31 / 89 | 之子於歸 | 4 | 12/9 |
|
| #7 (兔罝 tu ju) |
|
| 32 / 91 | 肅肅兔罝 | 4 | 3/0 |
| 33 / 93 | 赳赳武夫 | 4 | 3/0 |
| 34 / 95 | 肅肅兔罝 | 4 | 3/0 |
| 35 / 97 | 赳赳武夫 | 4 | 3/0 |
| 36 / 99 | 肅肅兔罝 | 4 | 3/0 |
| 37 / 101 | 赳赳武夫 | 4 | 3/0 |
|
| #8 (芣苢 yi yi) |
|
| 38 / 103 | 采采芣苢 | 4 | 6/0 |
| 39 / 105 | 采采芣苢 | 4 | 6/0 |
| 40 / 107 | 采采芣苢 | 4 | 6/0 |
| 41 / 109 | 采采芣苢 | 4 | 6/0 |
| 42 / 111 | 采采芣苢 | 4 | 6/0 |
| 43 / 113 | 采采芣苢 | 4 | 6/0 |
|
| #9 (漢廣 han guang) |
|
| 44 / 119 | 漢之廣矣 | 4 | 3/0 |
| 45 / 120 | 不可泳思 | 4 | 3/0 |
| 46 / 121 | 江之永矣 | 4 | 3/0 |
| 47 / 122 | 不可方思 | 4 | 3/0 |
| 48 / 123 | 翹翹錯薪 | 4 | 2/0 |
| 49 / 125 | 之子於歸 | 4 | 12/10 |
| 50 / 127 | 漢之廣矣 | 4 | 3/0 |
| 51 / 128 | 不可泳思 | 4 | 3/0 |
| 52 / 129 | 江之永矣 | 4 | 3/0 |
| 53 / 130 | 不可方思 | 4 | 3/0 |
| 54 / 131 | 翹翹錯薪 | 4 | 2/0 |
| 55 / 133 | 之子於歸 | 4 | 12/10 |
| 56 / 135 | 漢之廣矣 | 4 | 3/0 |
| 57 / 136 | 不可泳思 | 4 | 3/0 |
| 58 / 137 | 江之永矣 | 4 | 3/0 |
| 59 / 138 | 不可方思 | 4 | 3/0 |
|
| #10 (汝墳 ru fen) |
|
| 60 / 139 | 遵彼汝墳 | 4 | 2/0 |
| 61 / 141 | 未見君子 | 4 | 11/10 |
| 62 / 143 | 遵彼汝墳 | 4 | 2/0 |
| 63 / 145 | 既見君子 | 4 | 22/21 |
|
| #11 (麟之趾 lin zhi zhi) |
|
| 64 / 153 | 於嗟麟兮 | 4 | 3/0 |
| 65 / 156 | 於嗟麟兮 | 4 | 3/0 |
| 66 / 159 | 於嗟麟兮 | 4 | 3/0 |
|
| #12 (鵲巢 que chao) |
|
| 67 / 160 | 維鵲有巢 | 4 | 3/0 |
| 68 / 162 | 之子於歸 | 4 | 12/9 |
| 69 / 164 | 維鵲有巢 | 4 | 3/0 |
| 70 / 166 | 之子於歸 | 4 | 12/9 |
| 71 / 168 | 維鵲有巢 | 4 | 3/0 |
| 72 / 170 | 之子於歸 | 4 | 12/9 |
|
| #13 (采蘩 cai fan) |
|
| 73 / 172 | 於以采蘩 | 4 | 2/0 |
| 74 / 174 | 於以用之 | 4 | 2/0 |
| 75 / 176 | 於以采蘩 | 4 | 2/0 |
| 76 / 178 | 於以用之 | 4 | 2/0 |
| 77 / 181 | 夙夜在公 | 4 | 5/4 |
| 78 / 183 | 薄言還歸 | 4 | 2/1 |
|
| #14 (草蟲 cao chong) |
|
| 79 / 184 | 喓喓草蟲 | 4 | 2/1 |
| 80 / 185 | 趯趯阜螽 | 4 | 2/1 |
| 81 / 186 | 未見君子 | 4 | 11/8 |
| 82 / 187 | 憂心忡忡 | 4 | 2/1 |
| 83 / 188 | 亦既見止 | 4 | 3/0 |
| 84 / 189 | 亦既覯止 | 4 | 3/0 |
| 85 / 190 | 我心則降 | 4 | 2/1 |
| 86 / 191 | 陟彼南山 | 4 | 2/0 |
| 87 / 193 | 未見君子 | 4 | 11/8 |
| 88 / 195 | 亦既見止 | 4 | 3/0 |
| 89 / 196 | 亦既覯止 | 4 | 3/0 |
| 90 / 198 | 陟彼南山 | 4 | 2/0 |
| 91 / 200 | 未見君子 | 4 | 11/8 |
| 92 / 201 | 我心傷悲 | 4 | 4/3 |
| 93 / 202 | 亦既見止 | 4 | 3/0 |
| 94 / 203 | 亦既覯止 | 4 | 3/0 |
|
| #16 (甘棠 gan tang) |
|
| 95 / 217 | 蔽芾甘棠 | 4 | 3/0 |
| 96 / 220 | 蔽芾甘棠 | 4 | 3/0 |
| 97 / 223 | 蔽芾甘棠 | 4 | 3/0 |
|
| #17 (行露 hang lu) |
|
| 98 / 231 | 誰謂女無家 | 5 | 2/0 |
| 99 / 237 | 誰謂女無家 | 5 | 2/0 |
|
| #18 (羔羊 gao yang) |
|
| 100 / 243 | 退食自公 | 4 | 2/0 |
| 101 / 244 | 委蛇委蛇 | 4 | 3/0 |
| 102 / 247 | 委蛇委蛇 | 4 | 3/0 |
| 103 / 251 | 委蛇委蛇 | 4 | 3/0 |
| 104 / 252 | 退食自公 | 4 | 2/0 |
|
| #19 (殷其靁 yin qi lei) |
|
| 105 / 253 | 殷其靁 | 3 | 3/0 |
| 106 / 255 | 何斯違斯 | 4 | 3/0 |
| 107 / 257 | 振振君子 | 4 | 3/0 |
| 108 / 258 | 歸哉歸哉 | 4 | 3/0 |
| 109 / 259 | 殷其靁 | 3 | 3/0 |
| 110 / 261 | 何斯違斯 | 4 | 3/0 |
| 111 / 263 | 振振君子 | 4 | 3/0 |
| 112 / 264 | 歸哉歸哉 | 4 | 3/0 |
| 113 / 265 | 殷其靁 | 3 | 3/0 |
| 114 / 267 | 何斯違斯 | 4 | 3/0 |
| 115 / 269 | 振振君子 | 4 | 3/0 |
| 116 / 270 | 歸哉歸哉 | 4 | 3/0 |
|
| #20 (摽有梅 piao you mei) |
|
| 117 / 271 | 摽有梅 | 3 | 3/0 |
| 118 / 273 | 求我庶士 | 4 | 3/0 |
| 119 / 275 | 摽有梅 | 3 | 3/0 |
| 120 / 277 | 求我庶士 | 4 | 3/0 |
| 121 / 279 | 摽有梅 | 3 | 3/0 |
| 122 / 281 | 求我庶士 | 4 | 3/0 |
|
| #21 (小星 xiao xing) |
|
| 123 / 283 | 嘒彼小星 | 4 | 2/0 |
| 124 / 285 | 肅肅宵征 | 4 | 2/0 |
| 125 / 286 | 夙夜在公 | 4 | 5/4 |
| 126 / 288 | 嘒彼小星 | 4 | 2/0 |
| 127 / 290 | 肅肅宵征 | 4 | 2/0 |
|
| #22 (江有汜 jiang you si) |
|
| 128 / 294 | 之子歸 | 3 | 3/0 |
| 129 / 295 | 不我以 | 3 | 2/0 |
| 130 / 296 | 不我以 | 3 | 2/0 |
| 131 / 299 | 之子歸 | 3 | 3/0 |
| 132 / 300 | 不我與 | 3 | 2/0 |
| 133 / 301 | 不我與 | 3 | 2/0 |
| 134 / 304 | 之子歸 | 3 | 3/0 |
| 135 / 305 | 不我過 | 3 | 2/0 |
| 136 / 306 | 不我過 | 3 | 2/0 |
|
| #24 (何彼襛矣 he bi nong yi) |
|
| 137 / 319 | 何彼襛矣 | 4 | 2/0 |
| 138 / 323 | 何彼襛矣 | 4 | 2/0 |
| 139 / 325 | 平王之孫 | 4 | 2/0 |
| 140 / 326 | 齊侯之子 | 4 | 3/1 |
| 141 / 327 | 其釣維何 | 4 | 2/1 |
| 142 / 329 | 齊侯之子 | 4 | 3/1 |
| 143 / 330 | 平王之孫 | 4 | 2/0 |
|
| #25 (騶虞 zou yu) |
|
| 144 / 336 | 於嗟乎騶虞 | 5 | 3/2 |
|
| #26 (柏舟 bo zhou) |
|
| 145 / 337 | 汎彼柏舟 | 4 | 3/2 |
| 146 / 355 | 憂心悄悄 | 4 | 2/1 |
| 147 / 359 | 靜言思之 | 4 | 3/1 |
| 148 / 361 | 日居月諸 | 4 | 5/4 |
| 149 / 363 | 心之憂矣 | 4 | 26/25 |
| 150 / 365 | 靜言思之 | 4 | 3/1 |
|
| #27 (綠衣 luu yi) |
|
| 151 / 367 | 綠兮衣兮 | 4 | 2/0 |
| 152 / 369 | 心之憂矣 | 4 | 26/24 |
| 153 / 371 | 綠兮衣兮 | 4 | 2/0 |
| 154 / 373 | 心之憂矣 | 4 | 26/24 |
| 155 / 377 | 我思古人 | 4 | 2/0 |
| 156 / 381 | 我思古人 | 4 | 2/0 |
|
| #28 (燕燕 yan yan) |
|
| 157 / 383 | 燕燕於飛 | 4 | 3/0 |
| 158 / 385 | 之子於歸 | 4 | 12/9 |
| 159 / 387 | 瞻望弗及 | 4 | 3/0 |
| 160 / 389 | 燕燕於飛 | 4 | 3/0 |
| 161 / 391 | 之子於歸 | 4 | 12/9 |
| 162 / 393 | 瞻望弗及 | 4 | 3/0 |
| 163 / 395 | 燕燕於飛 | 4 | 3/0 |
| 164 / 396 | 下上其音 | 4 | 2/1 |
| 165 / 397 | 之子於歸 | 4 | 12/9 |
| 166 / 399 | 瞻望弗及 | 4 | 3/0 |
| 167 / 400 | 實勞我心 | 4 | 4/3 |
|
| #29 (日月 ri yue) |
|
| 168 / 407 | 日居月諸 | 4 | 5/1 |
| 169 / 408 | 照臨下土 | 4 | 2/1 |
| 170 / 409 | 乃如之人兮 | 5 | 3/0 |
| 171 / 411 | 胡能有定 | 4 | 4/0 |
| 172 / 413 | 日居月諸 | 4 | 5/1 |
| 173 / 415 | 乃如之人兮 | 5 | 3/0 |
| 174 / 417 | 胡能有定 | 4 | 4/0 |
| 175 / 419 | 日居月諸 | 4 | 5/1 |
| 176 / 421 | 乃如之人兮 | 5 | 3/0 |
| 177 / 423 | 胡能有定 | 4 | 4/0 |
| 178 / 425 | 日居月諸 | 4 | 5/1 |
| 179 / 429 | 胡能有定 | 4 | 4/0 |
|
| #30 (終風 zhong feng) |
|
| 180 / 431 | 終風且暴 | 4 | 2/1 |
| 181 / 432 | 顧我則笑 | 4 | 2/1 |
| 182 / 433 | 謔浪笑敖 | 4 | 2/1 |
| 183 / 434 | 中心是悼 | 4 | 3/2 |
| 184 / 435 | 終風且霾 | 4 | 2/1 |
| 185 / 436 | 惠然肯來 | 4 | 2/1 |
| 186 / 437 | 莫往莫來 | 4 | 2/1 |
| 187 / 438 | 悠悠我思 | 4 | 5/4 |
| 188 / 439 | 終風且曀 | 4 | 2/1 |
| 189 / 440 | 不日有曀 | 4 | 2/1 |
| 190 / 441 | 寤言不寐 | 4 | 4/2 |
| 191 / 442 | 願言則嚏 | 4 | 2/1 |
| 192 / 443 | 曀曀其陰 | 4 | 2/1 |
| 193 / 444 | 虺虺其靁 | 4 | 2/1 |
| 194 / 445 | 寤言不寐 | 4 | 4/2 |
| 195 / 446 | 願言則懷 | 4 | 2/1 |
|
| #31 (終風 ji gu) |
|
| 196 / 447 | 終風且暴 | 4 | 2/1 |
| 197 / 448 | 顧我則笑 | 4 | 2/1 |
| 198 / 449 | 謔浪笑敖 | 4 | 2/1 |
| 199 / 450 | 中心是悼 | 4 | 3/2 |
| 200 / 451 | 終風且霾 | 4 | 2/1 |
| 201 / 452 | 惠然肯來 | 4 | 2/1 |
| 202 / 453 | 莫往莫來 | 4 | 2/1 |
| 203 / 454 | 悠悠我思 | 4 | 5/4 |
| 204 / 455 | 終風且曀 | 4 | 2/1 |
| 205 / 456 | 不日有曀 | 4 | 2/1 |
| 206 / 457 | 寤言不寐 | 4 | 4/2 |
| 207 / 458 | 願言則嚏 | 4 | 2/1 |
| 208 / 459 | 曀曀其陰 | 4 | 2/1 |
| 209 / 460 | 虺虺其靁 | 4 | 2/1 |
| 210 / 461 | 寤言不寐 | 4 | 4/2 |
| 211 / 462 | 願言則懷 | 4 | 2/1 |
|
| #32 (凱風 kai feng) |
|
| 212 / 463 | 凱風自南 | 4 | 2/0 |
| 213 / 467 | 凱風自南 | 4 | 2/0 |
| 214 / 473 | 有子七人 | 4 | 2/0 |
| 215 / 477 | 有子七人 | 4 | 2/0 |
|
| #33 (雄雉 xiong zhi) |
|
| 216 / 479 | 雄雉於飛 | 4 | 2/0 |
| 217 / 483 | 雄雉於飛 | 4 | 2/0 |
| 218 / 484 | 下上其音 | 4 | 2/1 |
| 219 / 486 | 實勞我心 | 4 | 4/3 |
| 220 / 488 | 悠悠我思 | 4 | 5/4 |
| 221 / 489 | 道之雲遠 | 4 | 2/1 |
|
| #34 (匏有苦葉 pao you ku ye) |
|
| 222 / 508 | 人涉卬否 | 4 | 2/0 |
| 223 / 509 | 人涉卬否 | 4 | 2/0 |
|
| #35 (谷風 gu feng) |
|
| 224 / 511 | 習習谷風 | 4 | 4/3 |
| 225 / 519 | 行道遲遲 | 4 | 2/1 |
| 226 / 525 | 宴爾新昏 | 4 | 3/0 |
| 227 / 529 | 宴爾新昏 | 4 | 3/0 |
| 228 / 533 | 我躬不閱 | 4 | 2/1 |
| 229 / 534 | 遑恤我後 | 4 | 2/1 |
| 230 / 553 | 宴爾新昏 | 4 | 3/0 |
|
| #36 (式微 shi wei) |
|
| 231 / 559 | 式微式微 | 4 | 2/0 |
| 232 / 560 | 胡不歸 | 3 | 2/0 |
| 233 / 563 | 式微式微 | 4 | 2/0 |
| 234 / 564 | 胡不歸 | 3 | 2/0 |
|
| #37 (旄丘 mao qiu) |
|
| 235 / 569 | 叔兮伯兮 | 4 | 7/4 |
| 236 / 577 | 叔兮伯兮 | 4 | 7/4 |
| 237 / 581 | 叔兮伯兮 | 4 | 7/4 |
|
| #38 (簡兮 jian xi) |
|
| 238 / 590 | 執轡如組 | 4 | 2/1 |
| 239 / 597 | 雲誰之思 | 4 | 4/3 |
|
| #39 (泉水 quan shui) |
|
| 240 / 609 | 女子有行 | 4 | 4/3 |
| 241 / 610 | 遠父母兄弟 | 5 | 2/1 |
| 242 / 618 | 不瑕有害 | 4 | 2/1 |
| 243 / 623 | 駕言出遊 | 4 | 2/1 |
| 244 / 624 | 以寫我憂 | 4 | 2/1 |
|
| #40 (北門 bei men) |
|
| 245 / 629 | 已焉哉 | 3 | 3/0 |
| 246 / 630 | 天實為之 | 4 | 3/0 |
| 247 / 631 | 謂之何哉 | 4 | 3/0 |
| 248 / 634 | 我入自外 | 4 | 2/0 |
| 249 / 636 | 已焉哉 | 3 | 3/0 |
| 250 / 637 | 天實為之 | 4 | 3/0 |
| 251 / 638 | 謂之何哉 | 4 | 3/0 |
| 252 / 641 | 我入自外 | 4 | 2/0 |
| 253 / 643 | 已焉哉 | 3 | 3/0 |
| 254 / 644 | 天實為之 | 4 | 3/0 |
| 255 / 645 | 謂之何哉 | 4 | 3/0 |
|
| #41 (北風 bei feng) |
|
| 256 / 648 | 惠而好我 | 4 | 3/0 |
| 257 / 650 | 其虛其邪 | 4 | 3/0 |
| 258 / 651 | 既亟只且 | 4 | 3/0 |
| 259 / 654 | 惠而好我 | 4 | 3/0 |
| 260 / 656 | 其虛其邪 | 4 | 3/0 |
| 261 / 657 | 既亟只且 | 4 | 3/0 |
| 262 / 660 | 惠而好我 | 4 | 3/0 |
| 263 / 662 | 其虛其邪 | 4 | 3/0 |
| 264 / 663 | 既亟只且 | 4 | 3/0 |
|
| #43 (新臺 xin tai) |
|
| 265 / 678 | 燕婉之求 | 4 | 3/0 |
| 266 / 682 | 燕婉之求 | 4 | 3/0 |
| 267 / 686 | 燕婉之求 | 4 | 3/0 |
|
| #44 (二子乘舟 er zi cheng zhou) |
|
| 268 / 688 | 二子乘舟 | 4 | 2/0 |
| 269 / 690 | 願言思子 | 4 | 2/0 |
| 270 / 692 | 二子乘舟 | 4 | 2/0 |
| 271 / 694 | 願言思子 | 4 | 2/0 |
| 272 / 695 | 不瑕有害 | 4 | 2/1 |
|
| #45 (柏舟 bo zhou) |
|
| 273 / 696 | 汎彼柏舟 | 4 | 3/1 |
| 274 / 698 | 髧彼兩髦 | 4 | 2/0 |
| 275 / 701 | 母也天只 | 4 | 2/0 |
| 276 / 702 | 不諒人只 | 4 | 2/0 |
| 277 / 703 | 汎彼柏舟 | 4 | 3/1 |
| 278 / 705 | 髧彼兩髦 | 4 | 2/0 |
| 279 / 708 | 母也天只 | 4 | 2/0 |
| 280 / 709 | 不諒人只 | 4 | 2/0 |
|
| #46 (牆有茨 qian you ci) |
|
| 281 / 710 | 牆有茨 | 3 | 3/0 |
| 282 / 712 | 中冓之言 | 4 | 3/0 |
| 283 / 716 | 牆有茨 | 3 | 3/0 |
| 284 / 718 | 中冓之言 | 4 | 3/0 |
| 285 / 722 | 牆有茨 | 3 | 3/0 |
| 286 / 724 | 中冓之言 | 4 | 3/0 |
|
| #47 (君子偕老 jun zi jie lao) |
|
| 287 / 734 | 雲如之何 | 4 | 2/1 |
|
| #48 (桑中 sang zhong) |
|
| 288 / 754 | 雲誰之思 | 4 | 4/1 |
| 289 / 756 | 期我乎桑中 | 5 | 3/0 |
| 290 / 757 | 要我乎上宮 | 5 | 3/0 |
| 291 / 758 | 送我乎淇之上矣 | 7 | 3/0 |
| 292 / 761 | 雲誰之思 | 4 | 4/1 |
| 293 / 763 | 期我乎桑中 | 5 | 3/0 |
| 294 / 764 | 要我乎上宮 | 5 | 3/0 |
| 295 / 765 | 送我乎淇之上矣 | 7 | 3/0 |
| 296 / 768 | 雲誰之思 | 4 | 4/1 |
| 297 / 770 | 期我乎桑中 | 5 | 3/0 |
| 298 / 771 | 要我乎上宮 | 5 | 3/0 |
| 299 / 772 | 送我乎淇之上矣 | 7 | 3/0 |
|
| #49 (鶉之奔奔 chun) |
|
| 300 / 773 | 鶉之奔奔 | 4 | 2/0 |
| 301 / 774 | 鵲之彊彊 | 4 | 2/0 |
| 302 / 775 | 人之無良 | 4 | 2/0 |
| 303 / 777 | 鵲之彊彊 | 4 | 2/0 |
| 304 / 778 | 鶉之奔奔 | 4 | 2/0 |
| 305 / 779 | 人之無良 | 4 | 2/0 |
|
| #51 (蝃蝀 di dong) |
|
| 306 / 804 | 女子有行 | 4 | 4/2 |
| 307 / 805 | 遠父母兄弟 | 5 | 2/1 |
| 308 / 808 | 女子有行 | 4 | 4/2 |
| 309 / 809 | 遠兄弟父母 | 5 | 2/1 |
|
| #52 (相鼠 xiang shu) |
|
| 310 / 815 | 人而無儀 | 4 | 2/0 |
| 311 / 816 | 人而無儀 | 4 | 2/0 |
| 312 / 819 | 人而無止 | 4 | 2/0 |
| 313 / 820 | 人而無止 | 4 | 2/0 |
| 314 / 823 | 人而無禮 | 4 | 2/0 |
| 315 / 824 | 人而無禮 | 4 | 2/0 |
|
| #53 (干旄 gan mao) |
|
| 316 / 830 | 彼姝者子 | 4 | 5/2 |
| 317 / 836 | 彼姝者子 | 4 | 5/2 |
| 318 / 842 | 彼姝者子 | 4 | 5/2 |
|
| #54 (載馳 zai chi) |
|
| 319 / 844 | 載馳載驅 | 4 | 5/4 |
| 320 / 850 | 既不我嘉 | 4 | 2/0 |
| 321 / 852 | 視爾不臧 | 4 | 2/0 |
| 322 / 854 | 既不我嘉 | 4 | 2/0 |
| 323 / 856 | 視爾不臧 | 4 | 2/0 |
| 324 / 864 | 我行其野 | 4 | 4/3 |
| 325 / 868 | 大夫君子 | 4 | 2/1 |
|
| #55 (淇奧 qi ao) |
|
| 326 / 872 | 瞻彼淇奧 | 4 | 3/0 |
| 327 / 874 | 有匪君子 | 4 | 5/0 |
| 328 / 877 | 瑟兮僩兮 | 4 | 2/0 |
| 329 / 878 | 赫兮咺兮 | 4 | 2/0 |
| 330 / 879 | 有匪君子 | 4 | 5/0 |
| 331 / 880 | 終不可諼兮 | 5 | 2/0 |
| 332 / 881 | 瞻彼淇奧 | 4 | 3/0 |
| 333 / 883 | 有匪君子 | 4 | 5/0 |
| 334 / 886 | 瑟兮僩兮 | 4 | 2/0 |
| 335 / 887 | 赫兮咺兮 | 4 | 2/0 |
| 336 / 888 | 有匪君子 | 4 | 5/0 |
| 337 / 889 | 終不可諼兮 | 5 | 2/0 |
| 338 / 890 | 瞻彼淇奧 | 4 | 3/0 |
| 339 / 892 | 有匪君子 | 4 | 5/0 |
|
| #57 (碩人 shuo ren) |
|
| 340 / 912 | 衣錦褧衣 | 4 | 3/2 |
| 341 / 913 | 齊侯之子 | 4 | 3/2 |
|
| #58 (氓 mang) |
|
| 342 / 978 | 二三其德 | 4 | 2/1 |
| 343 / 981 | 夙興夜寐 | 4 | 3/2 |
| 344 / 987 | 靜言思之 | 4 | 3/2 |
|
| #59 (竹竿 zhu gan) |
|
| 345 / 1001 | 豈不爾思 | 4 | 7/6 |
| 346 / 1003 | 泉源在左 | 4 | 2/0 |
| 347 / 1004 | 淇水在右 | 4 | 2/0 |
| 348 / 1005 | 女子有行 | 4 | 4/3 |
| 349 / 1006 | 遠兄弟父母 | 5 | 2/1 |
| 350 / 1007 | 淇水在右 | 4 | 2/0 |
| 351 / 1008 | 泉源在左 | 4 | 2/0 |
| 352 / 1013 | 駕言出遊 | 4 | 2/1 |
| 353 / 1014 | 以寫我憂 | 4 | 2/1 |
|
| #60 (芄蘭 wan lan) |
|
| 354 / 1019 | 容兮遂兮 | 4 | 2/0 |
| 355 / 1020 | 垂帶悸兮 | 4 | 2/0 |
| 356 / 1025 | 容兮遂兮 | 4 | 2/0 |
| 357 / 1026 | 垂帶悸兮 | 4 | 2/0 |
|
| #61 (河廣 he guang) |
|
| 358 / 1027 | 誰謂河廣 | 4 | 2/0 |
| 359 / 1029 | 誰謂宋遠 | 4 | 2/0 |
| 360 / 1031 | 誰謂河廣 | 4 | 2/0 |
| 361 / 1033 | 誰謂宋遠 | 4 | 2/0 |
|
| #62 (伯兮 bo xi) |
|
| 362 / 1045 | 願言思伯 | 4 | 2/0 |
| 363 / 1049 | 願言思伯 | 4 | 2/0 |
|
| #63 (有狐 you hu) |
|
| 364 / 1051 | 有狐綏綏 | 4 | 3/0 |
| 365 / 1053 | 心之憂矣 | 4 | 26/23 |
| 366 / 1055 | 有狐綏綏 | 4 | 3/0 |
| 367 / 1057 | 心之憂矣 | 4 | 26/23 |
| 368 / 1059 | 有狐綏綏 | 4 | 3/0 |
| 369 / 1061 | 心之憂矣 | 4 | 26/23 |
|
| #64 (木瓜 mu gua) |
|
| 370 / 1065 | 匪報也 | 3 | 3/0 |
| 371 / 1066 | 永以為好也 | 5 | 3/0 |
| 372 / 1069 | 匪報也 | 3 | 3/0 |
| 373 / 1070 | 永以為好也 | 5 | 3/0 |
| 374 / 1073 | 匪報也 | 3 | 3/0 |
| 375 / 1074 | 永以為好也 | 5 | 3/0 |
|
| #65 (黍離 shu li) |
|
| 376 / 1075 | 彼黍離離 | 4 | 3/0 |
| 377 / 1077 | 行邁靡靡 | 4 | 3/0 |
| 378 / 1079 | 知我者 | 3 | 3/0 |
| 379 / 1080 | 謂我心憂 | 4 | 3/0 |
| 380 / 1082 | 謂我何求 | 4 | 3/0 |
| 381 / 1083 | 悠悠蒼天 | 4 | 6/3 |
| 382 / 1084 | 此何人哉 | 4 | 3/0 |
| 383 / 1085 | 彼黍離離 | 4 | 3/0 |
| 384 / 1087 | 行邁靡靡 | 4 | 3/0 |
| 385 / 1089 | 知我者 | 3 | 3/0 |
| 386 / 1090 | 謂我心憂 | 4 | 3/0 |
| 387 / 1091 | 不知我者 | 4 | 3/1 |
| 388 / 1092 | 謂我何求 | 4 | 3/0 |
| 389 / 1093 | 悠悠蒼天 | 4 | 6/3 |
| 390 / 1094 | 此何人哉 | 4 | 3/0 |
| 391 / 1095 | 彼黍離離 | 4 | 3/0 |
| 392 / 1097 | 行邁靡靡 | 4 | 3/0 |
| 393 / 1099 | 知我者 | 3 | 3/0 |
| 394 / 1100 | 謂我心憂 | 4 | 3/0 |
| 395 / 1101 | 不知我者 | 4 | 3/1 |
| 396 / 1102 | 謂我何求 | 4 | 3/0 |
| 397 / 1103 | 悠悠蒼天 | 4 | 6/3 |
| 398 / 1104 | 此何人哉 | 4 | 3/0 |
|
| #66 (君子於役 jun zi yu yi) |
|
| 399 / 1105 | 君子於役 | 4 | 4/0 |
| 400 / 1109 | 日之夕矣 | 4 | 2/0 |
| 401 / 1111 | 君子於役 | 4 | 4/0 |
| 402 / 1113 | 君子於役 | 4 | 4/0 |
| 403 / 1117 | 日之夕矣 | 4 | 2/0 |
| 404 / 1119 | 君子於役 | 4 | 4/0 |
|
| #67 (君子陽陽 jun zi yang yang) |
|
| 405 / 1124 | 其樂只且 | 4 | 2/0 |
| 406 / 1128 | 其樂只且 | 4 | 2/0 |
|
| #68 (揚之水 yang zhi shui) |
|
| 407 / 1129 | 揚之水 | 3 | 8/5 |
| 408 / 1130 | 不流束薪 | 4 | 2/1 |
| 409 / 1131 | 彼其之子 | 4 | 14/11 |
| 410 / 1133 | 懷哉懷哉 | 4 | 3/0 |
| 411 / 1134 | 曷月予還歸哉 | 6 | 3/0 |
| 412 / 1135 | 揚之水 | 3 | 8/5 |
| 413 / 1136 | 不流束楚 | 4 | 2/1 |
| 414 / 1137 | 彼其之子 | 4 | 14/11 |
| 415 / 1139 | 懷哉懷哉 | 4 | 3/0 |
| 416 / 1140 | 曷月予還歸哉 | 6 | 3/0 |
| 417 / 1141 | 揚之水 | 3 | 8/5 |
| 418 / 1143 | 彼其之子 | 4 | 14/11 |
| 419 / 1145 | 懷哉懷哉 | 4 | 3/0 |
| 420 / 1146 | 曷月予還歸哉 | 6 | 3/0 |
|
| #69 (中谷有蓷 zhong gu you tui) |
|
| 421 / 1147 | 中谷有蓷 | 4 | 3/0 |
| 422 / 1149 | 有女仳離 | 4 | 3/0 |
| 423 / 1150 | 嘅其嘆矣 | 4 | 2/0 |
| 424 / 1151 | 嘅其嘆矣 | 4 | 2/0 |
