|
CHINESE CLASSICS
|
|
|
|
| Types (tokens) of Shi | |
|
| # | Graph | ID | Count | |
|
| 1 | 之 | zhī | 1018 |
| 2 | 不 | bù | 629 |
| 3 | 我 | wǒ | 586 |
| 4 | 其 | qí | 542 |
| 5 | 有 | yǒu / yòu | 534 |
| 6 | 子 | zǐ | 456 |
| 7 | 於 | yū | 375 |
| 8 | 兮 | xī | 317 |
| 9 | 彼 | bǐ | 306 |
| 10 | 以 | yǐ | 304 |
| 11 | 無 | wú | 296 |
| 12 | 人 | rén | 267 |
| 13 | 維 | wéi | 258 |
| 14 | 如 | rú | 248 |
| 15 | 既 | jì | 226 |
| 16 | 爾 | ěr | 211 |
| 17 | 矣 | yǐ | 207 |
| 18 | 君 | jūn | 199 |
| 19 | 王 | wáng | 193 |
| 20 | 言 | yán | 184 |
| 21 | 在 | zài | 170 |
| 22 | 心 | xīn | 168 |
| 23 | 天 | tiān | 166 |
| 24 | 是 | shì | 149 |
| 25 | 何 | hé | 139 |
| 26 | 止 | zhǐ | 122 |
| 27 | 為 | wéi / wèi | 119 |
| 28 | 方 | fāng | 113 |
| 29 | 載 | zǎi / zài | 112 |
| 30 | 思 | sī | 108 |
| 31 | 女 | nǚ | 101 |
| 32 | 來 | lái | 100 |
| 33 | 予 | yú / yǔ | 99 |
| 34 | 匪 | fěi | 98 |
| 35 | 大 | dà / dài | 98 |
| 36 | 民 | mín | 98 |
| 37 | 公 | gōng | 97 |
| 38 | 斯 | sī | 95 |
| 39 | 亦 | yì | 94 |
| 40 | 莫 | mò | 93 |
| 41 | 四 | sì | 92 |
| 42 | 歸 | guī | 91 |
| 43 | 也 | yě | 90 |
| 44 | 且 | qiě | 89 |
| 45 | 行 | háng / xíng | 88 |
| 46 | 此 | cǐ | 86 |
| 47 | 命 | mìng | 85 |
| 48 | 樂 | lè / yuè | 85 |
| 49 | 自 | zì | 83 |
| 50 | 可 | kě / kè | 82 |
| 51 | 則 | zé | 81 |
| 52 | 憂 | yōu | 81 |
| 53 | 曰 | yuē | 79 |
| 54 | 日 | rì | 78 |
| 55 | 靡 | mí / mǐ | 77 |
| 56 | 將 | jiāng / jiàng | 75 |
| 57 | 山 | shān | 75 |
| 58 | 與 | yú / yǔ / yù | 73 |
| 59 | 月 | yuè | 72 |
| 60 | 南 | nán | 71 |
| 61 | 德 | dé | 71 |
| 62 | 豈 | qǐ | 71 |
| 63 | 百 | bǎi | 70 |
| 64 | 國 | guó | 68 |
| 65 | 孔 | kǒng | 68 |
| 66 | 中 | zhōng / zhòng | 67 |
| 67 | 實 | shí | 66 |
| 68 | 見 | jiàn / xiàn | 65 |
| 69 | 采 | cǎi / cài | 65 |
| 70 | 或 | huò | 63 |
| 71 | 酒 | jiǔ | 63 |
| 72 | 謂 | wèi | 61 |
| 73 | 車 | chē / jū | 61 |
| 74 | 者 | zhě | 60 |
| 75 | 胡 | hú | 60 |
| 76 | 下 | xià | 57 |
| 77 | 而 | ér | 57 |
| 78 | 侯 | hóu | 56 |
| 79 | 周 | zhōu | 56 |
| 80 | 哉 | zāi | 56 |
| 81 | 弟 | dì | 56 |
| 82 | 文 | wén | 55 |
| 83 | 東 | dōng | 55 |
| 84 | 乎 | hū | 54 |
| 85 | 福 | fú | 54 |
| 86 | 生 | shēng | 53 |
| 87 | 士 | shì | 52 |
| 88 | 式 | shì | 52 |
| 89 | 所 | suǒ | 52 |
| 90 | 父 | fù | 52 |
| 91 | 食 | shí / sì | 52 |
| 92 | 上 | shàng | 51 |
| 93 | 皇 | huáng | 51 |
| 94 | 誰 | shéi / shuí | 51 |
| 95 | 作 | zuō / zuó / zuò | 49 |
| 96 | 俾 | bǐ | 49 |
| 97 | 多 | duō | 49 |
| 98 | 明 | míng | 49 |
| 99 | 邦 | bāng | 49 |
| 100 | 馬 | mǎ | 49 |
| 101 | 及 | jí | 48 |
| 102 | 伯 | bǎi / bó | 47 |
| 103 | 出 | chū | 47 |
| 104 | 知 | zhī | 47 |
| 105 | 萬 | wàn | 47 |
| 106 | 衣 | yī | 47 |
| 107 | 三 | sān | 46 |
| 108 | 兄 | xiōng | 46 |
| 109 | 好 | hǎo / hào | 46 |
| 110 | 孫 | sūn | 46 |
| 111 | 雲 | yún | 46 |
| 112 | 厥 | jué | 45 |
| 113 | 從 | cōng / cóng | 45 |
| 114 | 鼓 | gǔ | 45 |
| 115 | 時 | shí | 44 |
| 116 | 事 | shì | 43 |
| 117 | 受 | shòu | 43 |
| 118 | 室 | shì | 43 |
| 119 | 帝 | dì | 43 |
| 120 | 懷 | huái | 43 |
| 121 | 成 | chéng | 43 |
| 122 | 母 | mǔ | 43 |
| 123 | 水 | shuǐ | 43 |
| 124 | 伊 | yī | 42 |
| 125 | 夫 | fū / fú | 42 |
| 126 | 燕 | yàn | 42 |
| 127 | 悠 | n/a | 41 |
| 128 | 武 | wǔ | 41 |
| 129 | 求 | qiú | 41 |
| 130 | 爰 | yuán | 41 |
| 131 | 牡 | mǔ | 41 |
| 132 | 用 | yòng | 41 |
| 133 | 居 | jū | 40 |
| 134 | 美 | měi | 40 |
| 135 | 降 | jiàng / xiáng | 40 |
| 136 | 飛 | fēi | 40 |
| 137 | 黃 | huáng | 40 |
| 138 | 寧 | níng / nìng | 39 |
| 139 | 遠 | yuǎn | 39 |
| 140 | 今 | jīn | 38 |
| 141 | 儀 | yí | 38 |
| 142 | 克 | kè | 38 |
| 143 | 勞 | láo | 38 |
| 144 | 同 | tóng / tòng | 38 |
| 145 | 未 | wèi | 38 |
| 146 | 風 | fēng | 38 |
| 147 | 嘉 | jiā | 37 |
| 148 | 小 | xiǎo | 37 |
| 149 | 飲 | yǐn / yìn | 37 |
| 150 | 桑 | sāng | 36 |
| 151 | 瞻 | zhān | 36 |
| 152 | 叔 | shū | 35 |
| 153 | 宜 | yí | 35 |
| 154 | 庶 | shù | 35 |
| 155 | 嗟 | jiē | 34 |
| 156 | 永 | yǒng | 34 |
| 157 | 田 | tián | 34 |
| 158 | 至 | zhì | 34 |
| 159 | 一 | yī | 33 |
| 160 | 伐 | fá | 33 |
| 161 | 敢 | gǎn | 33 |
| 162 | 雨 | yǔ | 33 |
| 163 | 右 | yòu | 32 |
| 164 | 夜 | yè | 32 |
| 165 | 家 | gū / jiā / jie | 32 |
| 166 | 翼 | yì | 32 |
| 167 | 肅 | sù | 32 |
| 168 | 薄 | báo / bó / bò | 32 |
| 169 | 赫 | hè | 32 |
| 170 | 道 | dào | 32 |
| 171 | 仲 | zhòng | 31 |
| 172 | 壽 | shòu | 31 |
| 173 | 師 | shī | 31 |
| 174 | 弗 | fú | 31 |
| 175 | 服 | fú / fù | 31 |
| 176 | 烝 | zhēng | 31 |
| 177 | 祖 | zǔ | 31 |
| 178 | 終 | zhōng | 31 |
| 179 | 保 | bǎo | 30 |
| 180 | 土 | tǔ | 30 |
| 181 | 相 | xiāng / xiàng | 30 |
| 182 | 能 | néng | 30 |
| 183 | 良 | liáng | 30 |
| 184 | 乃 | nǎi | 29 |
| 185 | 只 | zhī / zhǐ | 29 |
| 186 | 後 | hòu | 29 |
| 187 | 碩 | shuò | 29 |
| 188 | 野 | yě | 29 |
| 189 | 魚 | yú | 29 |
| 190 | 乘 | chéng / shèng | 28 |
| 191 | 先 | xiān | 28 |
| 192 | 哀 | āi | 28 |
| 193 | 左 | zuǒ | 28 |
| 194 | 念 | niàn | 28 |
| 195 | 朝 | cháo / zhāo | 28 |
| 196 | 流 | liú | 28 |
| 197 | 烈 | liè | 28 |
| 198 | 祿 | lù | 28 |
| 199 | 辟 | bì / pì | 28 |
| 200 | 鳴 | míng | 28 |
| 201 | 亂 | luàn | 27 |
| 202 | 威 | wēi | 27 |
| 203 | 昊 | hào | 27 |
| 204 | 河 | hé | 27 |
| 205 | 稷 | jì | 27 |
| 206 | 考 | kǎo | 27 |
| 207 | 介 | jiè | 26 |
| 208 | 令 | lǐng / lìng | 26 |
| 209 | 徂 | cú | 26 |
| 210 | 惠 | huì | 26 |
| 211 | 攸 | yōu | 26 |
| 212 | 殷 | yān / yīn | 26 |
| 213 | 然 | rán | 26 |
| 214 | 甫 | fǔ | 26 |
| 215 | 畏 | wèi | 26 |
| 216 | 穀 | gǔ | 26 |
| 217 | 裳 | cháng / shang | 26 |
| 218 | 夙 | sù | 25 |
| 219 | 征 | zhēng | 25 |
| 220 | 揚 | yáng | 25 |
| 221 | 曷 | hé | 25 |
| 222 | 焉 | yān | 25 |
| 223 | 猶 | yóu | 25 |
| 224 | 發 | fā / fà | 25 |
| 225 | 醉 | zuì | 25 |
| 226 | 鳥 | niǎo | 25 |
| 227 | 執 | zhí | 24 |
| 228 | 夷 | yí | 24 |
| 229 | 定 | dìng | 24 |
| 230 | 戎 | róng | 24 |
| 231 | 濟 | jǐ / jì | 24 |
| 232 | 獨 | dú | 24 |
| 233 | 處 | chǔ / chù | 24 |
| 234 | 謀 | móu | 24 |
| 235 | 隰 | xí | 24 |
| 236 | 雖 | suī | 24 |
| 237 | 音 | yīn | 24 |
| 238 | 友 | yǒu | 23 |
| 239 | 取 | qǔ | 23 |
| 240 | 召 | zhào | 23 |
| 241 | 寐 | mèi | 23 |
| 242 | 年 | nián | 23 |
| 243 | 疆 | jiāng | 23 |
| 244 | 白 | bái | 23 |
| 245 | 黍 | shǔ | 23 |
| 246 | 六 | liù | 22 |
| 247 | 北 | běi | 22 |
| 248 | 告 | gào | 22 |
| 249 | 商 | shāng | 22 |
| 250 | 尚 | shàng | 22 |
| 251 | 已 | yǐ | 22 |
| 252 | 振 | zhèn | 22 |
| 253 | 昭 | zhāo | 22 |
| 254 | 曾 | céng / zēng | 22 |
| 255 | 木 | mù | 22 |
| 256 | 棘 | jí | 22 |
| 257 | 歲 | suì | 22 |
| 258 | 淑 | shū | 22 |
| 259 | 清 | qīng | 22 |
| 260 | 率 | lǜ / shuài | 22 |
| 261 | 矢 | shǐ | 22 |
| 262 | 神 | shén | 22 |
| 263 | 綏 | suí | 22 |
| 264 | 聲 | shēng | 22 |
| 265 | 葉 | yè | 22 |
| 266 | 逝 | shì | 22 |
| 267 | 陽 | yáng | 22 |
| 268 | 交 | jiāo | 21 |
| 269 | 又 | yòu | 21 |
| 270 | 敬 | jìng | 21 |
| 271 | 泉 | quán | 21 |
| 272 | 賓 | bīn | 21 |
| 273 | 錫 | xī | 21 |
| 274 | 陟 | zhì | 21 |
| 275 | 集 | jí | 21 |
| 276 | 顧 | gù | 21 |
| 277 | 顯 | xiǎn | 21 |
| 278 | 齊 | qí | 21 |
| 279 | 京 | jīng | 20 |
| 280 | 信 | xìn | 20 |
| 281 | 入 | rù | 20 |
| 282 | 反 | fǎn | 20 |
| 283 | 旨 | zhǐ | 20 |
| 284 | 楚 | chǔ | 20 |
| 285 | 極 | jí | 20 |
| 286 | 湯 | tāng | 20 |
| 287 | 申 | shēn | 20 |
| 288 | 臧 | zāng | 20 |
| 289 | 適 | shì | 20 |
| 290 | 離 | lí | 20 |
| 291 | 他 | tā | 19 |
| 292 | 勿 | wù | 19 |
| 293 | 卒 | zú | 19 |
| 294 | 咨 | zī | 19 |
| 295 | 正 | zhēng / zhèng | 19 |
| 296 | 薪 | xīn | 19 |
| 297 | 諸 | zhū | 19 |
| 298 | 門 | mén | 19 |
| 299 | 魯 | lǔ | 19 |
| 300 | 二 | èr | 18 |
| 301 | 休 | xiū | 18 |
| 302 | 假 | jiǎ / jià | 18 |
| 303 | 允 | yǔn | 18 |
| 304 | 婦 | fù | 18 |
| 305 | 孝 | xiào | 18 |
| 306 | 安 | ān | 18 |
| 307 | 旅 | lǚ | 18 |
| 308 | 梁 | liáng | 18 |
| 309 | 死 | sǐ | 18 |
| 310 | 胥 | xū | 18 |
| 311 | 興 | xīng / xìng | 18 |
| 312 | 首 | shǒu | 18 |
| 313 | 傷 | shāng | 17 |
| 314 | 具 | jù | 17 |
| 315 | 十 | shí | 17 |
| 316 | 后 | hòu | 17 |
| 317 | 報 | bào | 17 |
| 318 | 寤 | wù | 17 |
| 319 | 屍 | shī | 17 |
| 320 | 平 | píng | 17 |
| 321 | 庭 | tíng | 17 |
| 322 | 弓 | gōng | 17 |
| 323 | 往 | wǎng / wàng | 17 |
| 324 | 柔 | róu | 17 |
| 325 | 淇 | qí | 17 |
| 326 | 猗 | n/a | 17 |
| 327 | 玉 | yù | 17 |
| 328 | 畝 | mǔ | 17 |
| 329 | 祀 | sì | 17 |
| 330 | 華 | huá / huà | 17 |
| 331 | 虎 | hǔ | 17 |
| 332 | 西 | xī | 17 |
| 333 | 邁 | mài | 17 |
| 334 | 還 | hái / huán | 17 |
| 335 | 長 | cháng / zhǎng | 17 |
| 336 | 高 | gāo | 17 |
| 337 | 佩 | pèi | 16 |
| 338 | 兩 | liǎng | 16 |
| 339 | 吉 | jí | 16 |
| 340 | 夕 | xī | 16 |
| 341 | 御 | yù | 16 |
| 342 | 盈 | yīng | 16 |
| 343 | 穆 | mù | 16 |
| 344 | 羊 | yáng | 16 |
| 345 | 羽 | yǔ | 16 |
| 346 | 草 | cǎo | 16 |
| 347 | 葛 | gé / gě | 16 |
| 348 | 谷 | gǔ | 16 |
| 349 | 遑 | huáng | 16 |
| 350 | 露 | lòu / lù | 16 |
| 351 | 使 | shǐ | 15 |
| 352 | 原 | yuán | 15 |
| 353 | 彭 | péng | 15 |
| 354 | 得 | de / dé / děi | 15 |
| 355 | 戾 | lì | 15 |
| 356 | 昔 | xī | 15 |
| 357 | 期 | jī / qī | 15 |
| 358 | 氏 | shì | 15 |
| 359 | 瑟 | sè | 15 |
| 360 | 素 | sù | 15 |
| 361 | 絲 | sī | 15 |
| 362 | 緜 | n/a | 15 |
| 363 | 臨 | lín | 15 |
| 364 | 舟 | zhōu | 15 |
| 365 | 苞 | n/a | 15 |
| 366 | 茲 | zī | 15 |
| 367 | 萋 | n/a | 15 |
| 368 | 蒼 | cāng | 15 |
| 369 | 裘 | qiú | 15 |
| 370 | 視 | shì | 15 |
| 371 | 駕 | jià | 15 |
| 372 | 七 | qī | 14 |
| 373 | 丘 | qiū | 14 |
| 374 | 九 | jiǔ | 14 |
| 375 | 共 | gòng | 14 |
| 376 | 喪 | sāng / sàng | 14 |
| 377 | 城 | chéng | 14 |
| 378 | 夏 | xià | 14 |
| 379 | 履 | lǚ | 14 |
| 380 | 度 | dù / duó | 14 |
| 381 | 康 | kāng | 14 |
| 382 | 復 | fù | 14 |
| 383 | 微 | wēi | 14 |
| 384 | 慎 | shèn | 14 |
| 385 | 手 | shǒu | 14 |
| 386 | 新 | xīn | 14 |
| 387 | 施 | shī | 14 |
| 388 | 景 | jǐng | 14 |
| 389 | 林 | lín | 14 |
| 390 | 歌 | gē | 14 |
| 391 | 殽 | yáo | 14 |
| 392 | 淮 | huái | 14 |
| 393 | 秉 | bǐng | 14 |
| 394 | 笑 | xiào | 14 |
| 395 | 罔 | wǎng | 14 |
| 396 | 罪 | zuì | 14 |
| 397 | 舍 | shě / shè | 14 |
| 398 | 覆 | fù | 14 |
| 399 | 覯 | gòu | 14 |
| 400 | 觀 | guān / guàn | 14 |
| 401 | 酌 | zhuó | 14 |
| 402 | 雝 | n/a | 14 |
| 403 | 難 | nán / nàn | 14 |
| 404 | 驅 | qū | 14 |
| 405 | 亡 | wáng | 13 |
| 406 | 享 | xiǎng | 13 |
| 407 | 依 | yī | 13 |
| 408 | 功 | gōng | 13 |
| 409 | 古 | gǔ | 13 |
| 410 | 喈 | n/a | 13 |
| 411 | 夭 | yāo | 13 |
| 412 | 妻 | qī | 13 |
| 413 | 干 | gān / gàn | 13 |
| 414 | 幾 | jī / jǐ | 13 |
| 415 | 忘 | wàng | 13 |
| 416 | 怒 | nù | 13 |
| 417 | 息 | xī | 13 |
| 418 | 昏 | hūn | 13 |
| 419 | 望 | wàng | 13 |
| 420 | 束 | shù | 13 |
| 421 | 業 | yè | 13 |
| 422 | 游 | yóu | 13 |
| 423 | 湛 | zhàn | 13 |
| 424 | 獻 | xiàn | 13 |
| 425 | 祁 | qí | 13 |
| 426 | 羔 | gāo | 13 |
| 427 | 老 | lǎo | 13 |
| 428 | 聞 | wén | 13 |
| 429 | 職 | zhí | 13 |
| 430 | 聽 | tīng | 13 |
| 431 | 肆 | sì | 13 |
| 432 | 肯 | kěn | 13 |
| 433 | 舞 | wǔ | 13 |
| 434 | 遲 | chí | 13 |
| 435 | 韓 | hán | 13 |
| 436 | 鼠 | shǔ | 13 |
| 437 | 五 | wǔ | 12 |
| 438 | 光 | guāng | 12 |
| 439 | 八 | bā | 12 |
| 440 | 千 | qiān | 12 |
| 441 | 和 | hé / hè / hú / huó / huò | 12 |
| 442 | 哲 | zhé | 12 |
| 443 | 喜 | xǐ | 12 |
| 444 | 宗 | zōng | 12 |
| 445 | 宛 | wǎn | 12 |
| 446 | 宮 | gōng | 12 |
| 447 | 害 | hài | 12 |
| 448 | 抑 | yì | 12 |
| 449 | 星 | xīng | 12 |
| 450 | 朋 | péng | 12 |
| 451 | 汎 | fàn | 12 |
| 452 | 淵 | yuān | 12 |
| 453 | 漢 | hàn | 12 |
| 454 | 營 | yíng | 12 |
| 455 | 狐 | hú | 12 |
| 456 | 盬 | gǔ | 12 |
| 457 | 秩 | zhì | 12 |
| 458 | 稼 | n/a | 12 |
| 459 | 章 | zhāng | 12 |
| 460 | 篤 | dǔ | 12 |
| 461 | 耳 | ěr | 12 |
| 462 | 設 | shè | 12 |
| 463 | 說 | shuì / shuō / yuè | 12 |
| 464 | 路 | lù | 12 |
| 465 | 轡 | pèi | 12 |
| 466 | 送 | sòng | 12 |
| 467 | 遂 | suí / suì | 12 |
| 468 | 零 | n/a | 12 |
| 469 | 青 | qīng | 12 |
| 470 | 駉 | n/a | 12 |
| 471 | 鮮 | xiān / xiǎn | 12 |
| 472 | 鸞 | luàn | 12 |
| 473 | 偕 | xié | 11 |
| 474 | 兔 | n/a | 11 |
| 475 | 初 | chū | 11 |
| 476 | 卬 | áng | 11 |
| 477 | 厭 | yàn | 11 |
| 478 | 外 | wài | 11 |
| 479 | 奏 | zòu | 11 |
| 480 | 奕 | yì | 11 |
| 481 | 始 | shǐ | 11 |
| 482 | 常 | cháng | 11 |
| 483 | 廼 | n/a | 11 |
| 484 | 徒 | tú | 11 |
| 485 | 悲 | n/a | 11 |
| 486 | 故 | gù | 11 |
| 487 | 敖 | áo | 11 |
| 488 | 旂 | qí | 11 |
| 489 | 松 | sōng | 11 |
| 490 | 樹 | shù | 11 |
| 491 | 江 | jiāng | 11 |
| 492 | 沃 | wò | 11 |
| 493 | 泮 | pàn | 11 |
| 494 | 溫 | wēn | 11 |
| 495 | 濯 | zhuó | 11 |
| 496 | 牛 | niú | 11 |
| 497 | 由 | yóu | 11 |
| 498 | 疾 | jí | 11 |
| 499 | 直 | zhí | 11 |
| 500 | 立 | lì | 11 |
| 501 | 翩 | piān | 11 |
| 502 | 荒 | huāng | 11 |
| 503 | 蓼 | liǎo | 11 |
| 504 | 薇 | wēi | 11 |
| 505 | 豆 | dòu | 11 |
| 506 | 豐 | fēng | 11 |
| 507 | 躬 | gōng | 11 |
| 508 | 遐 | xiá | 11 |
| 509 | 阿 | ā / ē | 11 |
| 510 | 陰 | yīn | 11 |
| 511 | 鹿 | lù | 11 |
| 512 | 兢 | jīng | 10 |
| 513 | 啟 | qǐ | 10 |
| 514 | 嘽 | n/a | 10 |
| 515 | 回 | huí | 10 |
| 516 | 坎 | kǎn | 10 |
| 517 | 堂 | táng | 10 |
| 518 | 央 | n/a | 10 |
| 519 | 奄 | yǎn | 10 |
| 520 | 客 | kè | 10 |
| 521 | 宿 | sù / xiǔ / xiù | 10 |
| 522 | 寢 | qǐn | 10 |
| 523 | 射 | shè | 10 |
| 524 | 岡 | gāng | 10 |
| 525 | 崇 | chóng | 10 |
| 526 | 徐 | xú | 10 |
| 527 | 忌 | jì | 10 |
| 528 | 教 | jiāo / jiào | 10 |
| 529 | 旱 | hàn | 10 |
| 530 | 易 | yì | 10 |
| 531 | 狁 | n/a | 10 |
| 532 | 玁 | n/a | 10 |
| 533 | 甚 | shén / shèn | 10 |
| 534 | 異 | yì | 10 |
| 535 | 石 | dàn / shí | 10 |
| 536 | 禮 | lǐ | 10 |
| 537 | 穡 | sè | 10 |
| 538 | 穫 | n/a | 10 |
| 539 | 粲 | n/a | 10 |
| 540 | 綠 | lù / lǜ | 10 |
| 541 | 羣 | n/a | 10 |
| 542 | 聊 | liáo | 10 |
| 543 | 聿 | yù | 10 |
| 544 | 脩 | xiū | 10 |
| 545 | 若 | ruò | 10 |
| 546 | 蕭 | xiāo | 10 |
| 547 | 虐 | nüè | 10 |
| 548 | 蛇 | shé / yí | 10 |
| 549 | 角 | jiǎo / jué | 10 |
| 550 | 誕 | dàn | 10 |
| 551 | 蹻 | n/a | 10 |
| 552 | 都 | dōu / dū | 10 |
| 553 | 里 | lǐ | 10 |
| 554 | 鍾 | zhōng | 10 |
| 555 | 阜 | fù | 10 |
| 556 | 震 | zhèn | 10 |
| 557 | 順 | shùn | 10 |
| 558 | 鳩 | jiū | 10 |
| 559 | 位 | wèi | 9 |
| 560 | 俟 | qí / sì | 9 |
| 561 | 側 | cè | 9 |
| 562 | 力 | lì | 9 |
| 563 | 厲 | lì | 9 |
| 564 | 否 | fǒu | 9 |
| 565 | 嘒 | n/a | 9 |
| 566 | 嘗 | cháng | 9 |
| 567 | 夢 | mèng | 9 |
| 568 | 姜 | jiāng | 9 |
| 569 | 弁 | biàn | 9 |
| 570 | 役 | yì | 9 |
| 571 | 必 | bì | 9 |
| 572 | 怨 | yuàn | 9 |
| 573 | 恤 | xù | 9 |
| 574 | 慆 | tāo | 9 |
| 575 | 慘 | cǎn | 9 |
| 576 | 戒 | jiè | 9 |
| 577 | 承 | chéng | 9 |
| 578 | 政 | zhèng | 9 |
| 579 | 敦 | duì / dūn | 9 |
| 580 | 旃 | zhān | 9 |
| 581 | 朱 | zhū | 9 |
| 582 | 條 | tiáo | 9 |
| 583 | 洵 | n/a | 9 |
| 584 | 涉 | shè | 9 |
| 585 | 狂 | kuáng | 9 |
| 586 | 獲 | huò | 9 |
| 587 | 琴 | qín | 9 |
| 588 | 甘 | gān | 9 |
| 589 | 皎 | n/a | 9 |
| 590 | 童 | tóng | 9 |
| 591 | 競 | jìng | 9 |
| 592 | 翰 | hàn | 9 |
| 593 | 聖 | shèng | 9 |
| 594 | 芃 | n/a | 9 |
| 595 | 芾 | fú / fèi | 9 |
| 596 | 英 | yīng | 9 |
| 597 | 茂 | mào | 9 |
| 598 | 荼 | tú | 9 |
| 599 | 菽 | shū | 9 |
| 600 | 蠻 | mán | 9 |
| 601 | 譖 | zèn | 9 |
| 602 | 身 | shēn | 9 |
| 603 | 迺 | n/a | 9 |
| 604 | 醜 | chǒu | 9 |
| 605 | 重 | chóng / zhòng | 9 |
| 606 | 閑 | xián | 9 |
| 607 | 雪 | xuě | 9 |
| 608 | 願 | yuàn | 9 |
| 609 | 顛 | diān | 9 |
| 610 | 馳 | chí | 9 |
| 611 | 駜 | n/a | 9 |
| 612 | 驕 | jiāo | 9 |
| 613 | 魴 | fáng | 9 |
| 614 | 世 | shì | 8 |
| 615 | 劉 | liú | 8 |
| 616 | 善 | shàn | 8 |
| 617 | 圭 | guī | 8 |
| 618 | 奔 | bēn / bèn | 8 |
| 619 | 委 | wēi / wěi | 8 |
| 620 | 婉 | wǎn | 8 |
| 621 | 季 | jì | 8 |
| 622 | 宣 | xuān | 8 |
| 623 | 寘 | zhì | 8 |
| 624 | 就 | jiù | 8 |
| 625 | 屋 | wū | 8 |
| 626 | 川 | chuān | 8 |
| 627 | 廣 | guǎng | 8 |
| 628 | 彊 | qiǎng / qiáng / jiàng | 8 |
| 629 | 徹 | chè | 8 |
| 630 | 惴 | n/a | 8 |
| 631 | 慶 | qìng | 8 |
| 632 | 投 | tóu | 8 |
| 633 | 授 | shòu | 8 |
| 634 | 旐 | n/a | 8 |
| 635 | 旦 | dàn | 8 |
| 636 | 昌 | chāng | 8 |
| 637 | 曀 | n/a | 8 |
| 638 | 柏 | bǎi / bò | 8 |
| 639 | 栗 | lì | 8 |
| 640 | 桃 | táo | 8 |
| 641 | 棄 | qì | 8 |
| 642 | 楊 | yáng | 8 |
| 643 | 池 | chí | 8 |
| 644 | 洋 | n/a | 8 |
| 645 | 湑 | n/a | 8 |
| 646 | 澤 | zé | 8 |
| 647 | 火 | huǒ | 8 |
| 648 | 牧 | mù | 8 |
| 649 | 瓊 | qióng | 8 |
| 650 | 畀 | bì | 8 |
| 651 | 監 | jiān / jiàn | 8 |
| 652 | 眉 | méi | 8 |
| 653 | 矜 | jīn | 8 |
| 654 | 祜 | n/a | 8 |
| 655 | 私 | sī | 8 |
| 656 | 究 | jiū | 8 |
| 657 | 籩 | biān | 8 |
| 658 | 緝 | n/a | 8 |
| 659 | 縱 | zòng | 8 |
| 660 | 習 | xí | 8 |
| 661 | 背 | bēi / bèi | 8 |
| 662 | 舉 | jǔ | 8 |
| 663 | 舒 | shū | 8 |
| 664 | 艾 | ài / yì | 8 |
| 665 | 苟 | gǒu | 8 |
| 666 | 茀 | fú | 8 |
| 667 | 菁 | jīng | 8 |
| 668 | 蕩 | dàng | 8 |
| 669 | 虺 | huǐ / huī | 8 |
| 670 | 謔 | n/a | 8 |
| 671 | 蹶 | jué / juě | 8 |
| 672 | 農 | nóng | 8 |
| 673 | 遊 | yóu | 8 |
| 674 | 違 | wéi | 8 |
| 675 | 遡 | n/a | 8 |
| 676 | 遵 | zūn | 8 |
| 677 | 遷 | qiān | 8 |
| 678 | 遹 | n/a | 8 |
| 679 | 錦 | jǐn | 8 |
| 680 | 陵 | líng | 8 |
| 681 | 雉 | zhì | 8 |
| 682 | 雞 | jī | 8 |
| 683 | 靖 | jìng | 8 |
| 684 | 飢 | jī | 8 |
| 685 | 駒 | jū | 8 |
| 686 | 駿 | n/a | 8 |
| 687 | 騂 | xīng | 8 |
| 688 | 騤 | n/a | 8 |
| 689 | 龍 | lóng | 8 |
| 690 | 丁 | dīng / zhēng | 7 |
| 691 | 並 | bīng / bìng | 7 |
| 692 | 云 | yún | 7 |
| 693 | 亶 | n/a | 7 |
| 694 | 侮 | wǔ | 7 |
| 695 | 倉 | cāng | 7 |
| 696 | 僕 | pú | 7 |
| 697 | 億 | yì | 7 |
| 698 | 優 | yōu | 7 |
| 699 | 充 | chōng | 7 |
| 700 | 凡 | fán | 7 |
| 701 | 勉 | miǎn | 7 |
| 702 | 升 | shēng | 7 |
| 703 | 卜 | bo / bǔ | 7 |
| 704 | 即 | jí | 7 |
| 705 | 去 | qù | 7 |
| 706 | 吹 | n/a | 7 |
| 707 | 嗣 | sì | 7 |
| 708 | 嘆 | n/a | 7 |
| 709 | 園 | yuán | 7 |
| 710 | 姻 | yīn | 7 |
| 711 | 媚 | mèi | 7 |
| 712 | 孑 | jié | 7 |
| 713 | 宇 | yǔ | 7 |
| 714 | 容 | róng | 7 |
| 715 | 寇 | kòu | 7 |
| 716 | 對 | duì | 7 |
| 717 | 帶 | dài | 7 |
| 718 | 序 | xù | 7 |
| 719 | 庸 | yōng | 7 |
| 720 | 廟 | miào | 7 |
| 721 | 恭 | gōng | 7 |
| 722 | 悔 | huǐ | 7 |
| 723 | 愆 | qiān | 7 |
| 724 | 愛 | ài | 7 |
| 725 | 懲 | chéng | 7 |
| 726 | 敷 | n/a | 7 |
| 727 | 斁 | n/a | 7 |
| 728 | 斧 | fǔ | 7 |
| 729 | 旟 | n/a | 7 |
