CHINESE CLASSICS

Click to Expand/Collapse OptionHome
Click to Expand/Collapse OptionHelp
Click to Expand/Collapse OptionTexts
Click to Expand/Collapse OptionSearch
Click to Expand/Collapse OptionBag
Click to Expand/Collapse OptionStats & Freqs
Click to Expand/Collapse OptionAbout project
Click on a gong record to access the gong's Chunqiu and Zuozhuan frequency statistics.
(Default statistics is for Year 1)
Select any year or entire gong's text.
Click character to view its concordance entries.

1 隱公 Yin-gong 0722 - 0712
2 桓公 Huan-gong 0711 - 0694
3 莊公 Zhuang-gong 0693 - 0662
4 閔(湣)公 Min-gong 0661 - 0660
5 僖(釐)公 Xi-gong 0659 - 0627
6 文公 Wen-gong 0626 - 0609
7 宣公 Xuan-gong 0608 - 0591
8 成公 Cheng-gong 0590 - 0573
9 襄公 Xiang-gong 0572 - 0542
10 昭公 Zhao-gong 0541 - 0510
11 定公 Ding-gong 0509 - 0495
12 哀公 Ai-gong 0494 - 0467

All gongs, all years